SMS送信ログは、どうやって見るのでしょう?
送信したSMSの結果のログをダウンロードすることができます。
ログは以下のようにCSVファイルとしてダウンロードできます。
ログは、システムから送信したリクエストに応答するキャリアからのレスポンスです。送信直後は長ければ数日間に渡り、この応答内容が更新されることがあります。ログの内容は、ダウンロード時点の状態であることをご理解ください。 |
---|
各データの説明は以下のとおりです。(LOCAL TIMEについては下部追記をご参照ください。)
データ | 説明 |
SEND TIME (LOCALTIME) |
EZSMS側でメッセージの送信リクエストを受け付けた時刻。 |
LATEST STATUS UPDATED TIME (LOCAL TIME) |
SMS送信ステータスを更新した時刻。 |
DELIVERY END TIME (LOCALTIME) |
送信完了時刻。メッセージが不達の場合でも送信完了といいます。 |
MESSAGE ID | 各メッセージに特定するためユニークなID。固有の送信について、問い合わせをいただく際に必要です。 |
RECIPIENT | 送信の宛先 |
SENDER ID | 送信元として設定されたID |
MESSAGE | 設定されたメッセージ |
MESSAGE STATUS | メッセージの送信状況です。以下のステータスのどれかになります。 MESSAGE_DELIVERY_COMPLETE 正常に配信完了しました。 MESSAGE_PASSED_TO_CARRIER_FOR_DELIVERY メッセージはキャリアに渡っています。配信完了までしばらくお待ちください。 MESSAGE_EXPIRED メッセージはキャリアまで渡っていますが、キャリアが決めたリトライ回数に達しても宛先の携帯電話まで着信できなかったため配信できませんでした。 MESSAGE_DELIVERY_FAILED 配信に失敗しました。考えられる理由としてこちらをご覧ください。 |
USED_POINTS | このメッセージの送信が消費したポイント数 参照:料金ページ |
SHORTLINK STATUS | リンクトラッキングを使った送信時に、リンク(URL)がアクセスされたかどうかを示します。 0 の場合 リンクはアクセスされていません 1 の場合 リンクはアクセスされています |
SHORTLINK URL | リンクトラッキングに使われた、ショートURL |
※ LOCAL TIME については、アカウントにご登録の「タイムゾーン」での表示となります。